Технические характеристики: радарный расходомер Измерение слепой зоны: 8 см Модель: JBRD-600LHY Температура среды: -20 ~ 80 Измерение угла наклона: автоматическая компенсация 0°-80° Крепление: кронштейн Угол луча антенны велосиметрии: 12° * 25° Точность измерения: ±1m Диапазон измер...
Технические характеристики: радарный расходомер | Измерение слепой зоны: 8 см |
Модель: JBRD-600LHY | Температура среды: -20 ~ 80 |
Измерение угла наклона: автоматическая компенсация 0°-80° | Крепление: кронштейн |
Угол луча антенны велосиметрии: 12° * 25° | Точность измерения: ±1m |
Диапазон измерения: 0,1 м/с ~ 30 м/с | Угол луча антенны диапазона: 6° |
Материал корпуса: алюминиевый сплав | Диапазон питания: 9~28 В постоянного тока |
Диапазон измерения: 30м | Рабочий ток: ток 25ma@24v |
Расстояние радара от поверхности воды: 30м | Размер (мм): 115мм*79мм*94мм |
Режим связи: RS485/Modbus, Bluetooth | |
Область применения: реки и озера, гидрологический мониторинг, городские наводнения, резервуары и реки |